Lieu d'origine: | TAIZHOU, Chine |
Nom de marque: | HQS |
Certification: | ISO ROHS |
Numéro de modèle: | 0.13-0.49 mm |
Quantité de commande min: | 25 MT par taille |
---|---|
Détails d'emballage: | emballages exportés |
Délai de livraison: | 45 à 60 JOURS de travail |
Conditions de paiement: | D/P, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 MT/an |
Le repassage: | Le nombre d'heures de travail | Application du projet: | Des boîtes |
---|---|---|---|
Le revêtement: | Étain | Résistance à la corrosion: | C' est excellent. |
Formabilité: | C' est bon! | Matériel: | Étain |
Emballage: | Coils | Recyclabilité: | 100% du produit |
Surface: | Je suis désolé. | Finition de surface: | Lumière/pierre/argent/matte |
Température: | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de l'indicateur de risque. | Épaisseur: | 0.13 mm à 0.49 mm |
Couche d'étain: | 2.0/2. Je vous en prie.0;2.8 / 2.8;50,6/5,6 g/m2 | Utilisation: | Emballages alimentaires/boîtes chimiques |
Largeur: | 600 mm à 990 mm | ||
Mettre en évidence: | TS260 feuille d'étain électrolytique,Th415 feuille d'étain électrolytique,TS275 Feuille d'étain électrolytique |
Produit: | en tôle d'étain, |
Matériau: | MR, SPCC |
Épaisseur | 0.13-0.48 mm |
Largeur | 600 mm à 986 mm |
Longueur de coupe | 600 mm à 1 160 mm |
Température: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Le repassage: | Le titre |
Couche d'étain: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2. Je vous en prie.0; 2.8/5.6 |
Finition de surface: | Il est brillant, de pierre, d'argent, Matt. |
Le poidspar colis | 1.5-1.85 MT |
norme | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de la commande numérique est la valeur de la commande numérique. |
Le prix: | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. |
Conditions de paiement: | L/C;T/T;DP; |
Pour les pièces détachées: | 25 tonnes métriques |
Emballage: | Emballage apte à la navigation |
La livraison: | 40 jours après dépôt anticipé ou L/C. |
Applications: | Les boîtes de conserve alimentaire, les boîtes de conserve de boissons, les boîtes d'aérosol, les cosmétiques, les boîtes de peinture, les boîtes de produits chimiques, les boîtes de stockage, les batteries, la papeterie, etc. |
le paquet | Convient à l'exportation |
Personne à contacter: Mrs. Betty Liu
Téléphone: 0086-13771045196