|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application du projet: | couvertures de couronne | poids de revêtement: | 60 à 140 mg/m2 |
|---|---|---|---|
| Diamètre intérieur de la bobine: | 508 mm ou 420 mm | Diamètre extérieur de la bobine: | 2000mm maximum |
| Poids de la bobine: | 3 à 8 tonnes | Matériel: | M |
| Emballage: | Emballage standard à l'exportation | La norme: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| Finition de surface: | ; StoneMATT | Traitement de surface: | revêtu de chrome |
| Température: | T2-T5 | Épaisseur: | 0.15 à 0.49 mm |
| Largeur: | 512-907 mm | ||
| Mettre en évidence: | Acier recouvert de chrome électrolytique de 2000 mm,Acier TFS de 2000 mm |
||
TFSspécifications
| Produit: | Plaque d'acier sans étain, bobine sans étain, bande sans étain |
| Matériau: | MR, SPCC |
| Épaisseur | 0.15 à 0.49 mm |
| Largeur | 600 mm à 907 mm |
| Longueur de coupe | 600 mm à 1 160 mm |
| Température: | T2-T5; |
| Le repassage: | BA et CA |
| chromerevêtement: | 60 à 140 mg/m2 |
| Finition de surface: | Je suis Stone. Je suis désolée. |
| Identifiant de la bobine et poids | 508 mm, 4 à 8 m par bobine |
| La norme | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| Le prix: | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. |
| Conditions de paiement: | L/C;T/T;DP; |
| Pour les pièces détachées: | 25 tonnes métriques |
| Emballage: | Emballage apte à la navigation |
| La livraison: | 40 à 60 jours après le dépôt anticipé |
| Applications: | Couvercles de bouteilles à crochets; couvercle et fond de canette; |
| Marché majeur | Italie; Inde; Costa Rica; Espagne; Éthiopie; Émirats arabes unis; Pakistan |
Personne à contacter: Betty Liu
Téléphone: 0086-13771045196